

HASIL SELEKSI PPDB 2021
"JALUR ZONASI"
SMA NEGERI 1 CIHARA KABUPATEN LEBAK
SMA NEGERI 1 CIHARA KABUPATEN LEBAK
No | NISN | Nama Lengkap | Asal Sekolah | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 0063392072 | LIA RAHMAWATI | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
2 | 0067698896 | SUMARNI | SMPN SATU ATAP 7 CIHARA | DITERIMA |
3 | 0065210659 | ALYA NURHAYATI | SMPN SATU ATAP 7 CIHARA | DITERIMA |
4 | 0066813495 | SISIL AULIA | MTs DAARUL ULUM BARUNAI | DITERIMA |
5 | 0078746860 | ADE IRMA | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
6 | 0051502838 | ARIP HIDAYAT | SMPN 7 SATAP CIHARA | DITERIMA |
7 | 0058664265 | RINA | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
8 | 0053252609 | NETI SAPITRI | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
9 | 0059449452 | SENDI ALFA RIZKI | SMPN 7 SATAP CIHARA | DITERIMA |
10 | 0057712001 | ITA ROSITA | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
11 | 0062143593 | MARSANDA | SMP NEGERI 5 SATU ATAP CIHARA | DITERIMA |
12 | 0051169598 | SUCIAWATI | MTsDAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
13 | 0066987772 | ROBI | SMPN 5 SATAP CIHARA | DITERIMA |
14 | 0068238683 | NANANG NAPISA | SMPN 5 SATAP CIHARA | DITERIMA |
15 | 0066743262 | M. IKRAN | SMP NEGERI 5 SATAP CIHARA | DITERIMA |
16 | 0064798579 | HARDIANA | MTs DAARUL ULUM BARUNAI | DITERIMA |
17 | 0065210659 | HILDA PUSPITASARI | SMPN SATU ATAP 7 CIHARA | DITERIMA |
18 | 0052067985 | AMELIA | SMP NEGERI 7 SATU ATAP CIHARA | DITERIMA |
19 | 0065746691 | DEDE IDA APRIANSYAH | SMP NEGERI 7 SATU ATAP CIHARA | DITERIMA |
20 | 0062122434 | SALSA NABILA | SMPN SATU ATAP 7 CIHARA | DITERIMA |
21 | 0064798579 | HARDIANA | MTs DAARUL ULUM BARUNAI | DITERIMA |
22 | 0071298986 | AHMAD YAMIN | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
23 | 0066364082 | HERLAN DARMAWAN | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
24 | 0083203133 | WINDA WIDIYAWATI | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
25 | 0051683295 | SITI MUNAWAROH | MTs DAAR EL KARIM PAGELARAN | DITERIMA |
26 | 0068796777 | TATIA NURAENI | SMPN 5 SATAP CIHARA | DITERIMA |
27 | 0058851492 | HANDINI | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
28 | 0063291966 | TAZBILAL AKBAR | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
29 | 0069945777 | ROBE'AH | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
30 | 0061543185 | ELSA | SMP NEGERI 1 CIHARA | DITERIMA |
31 | 0071006060 | FIKRI FEBRIAN | SMPN SATU ATAP 7 CIHARA | DITERIMA |
32 | 3073857204 | ENDAH LESTARI | MTs NURUL HIDAYAH MALANGNENGAH | DITERIMA |
33 | 0061292501 | SANDI PERMANA | SMP NEGERI 1 CIHARA | DITERIMA |
34 | 0066364082 | HERLAN DARMAWAN | SMP NEGERI 1 CIHARA | DITERIMA |
35 | 0064231608 | SITI PADILAH | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
36 | 0058301376 | FABIANO SUMARSONO | SMP NEGERI 1 CIHARA | DITERIMA |
37 | 0065255694 | PUTRI HALIN | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
38 | 0077769292 | RAVLI CANDRA PRATAMA | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
39 | 0069588520 | BAGAS TEGAR SAPUTRA | SMP NEGERI 1 CIHARA | DITERIMA |
40 | 0068188759 | SUSI SUSANTI | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
41 | 0066919463 | SOPIAN | MTs. DAARUL 'ULUM CIHARA | DITERIMA |
42 | 0068497175 | ROHENAH | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
43 | 0064586582 | SUHERMAN | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
44 | 0065418272 | YENI SINTIASARI | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
45 | 0065328170 | YULIANA INDAH | SMPN 1 CIHARA | DITERIMA |
46 | 0065021653 | IRWAN | MTs DAARUL ULUM CIPARAHU | DITERIMA |
47 | 0075806608 | TIKA ROSITA | SMPN 7 SATU ATAP CIHARA | DITERIMA |
48 | 0065804221 | SITI ROMLAH | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
49 | 0067946713 | AZMI FEBRIANTI | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
50 | 0065649976 | IQBAL MAULANA | MTs DAARUL ULUM CIHARA | DITERIMA |
51 | 0077586986 | SANTO | SMPN 5 SATAP CIHARA | DITERIMA |
Untuk siswa yang di nyatakan lolos harap konfirmasi kepada Bpk. Fuad Aminur Rahman, S.Pd
CP : 0813 9207 0460